Vorstand des Verbandes der Reit- und Fahrvereine Franken e.V.
| Name und Funktion | Kontaktdaten |
|---|---|
| Jutta Leitherer 1. Vorsitzende | Bahnhofstraße 11 a 97828 Marktheidenfeld Tel. 09721/ 71690 (geschäftlich) Fax 09721/ 71650 Mobil: 0160-8271827 EMail Adresse |
| Dr. Jens Graumann Stellvertreter | Rosenstr. 47 a 63785 Obernburg Tel: 06022-2655853 Mobil: 0163-3110120 EMail Adresse |
| Silke Zenkel Stellvertreterin | Ringstr. 3 91093 Heßdorf Tel: 09135-7239100 Mobil: 0173-5770919 EMail Adresse |
| Gabriele Schlicht Stellvertreterin | Eiben 338 a 95213 Münchberg Mobil: 0170-8942332 EMail Adresse |
| Anna Kirchgässner Schatzmeisterin | Rosenstr. 47 63785 Obernburg Tel: 06022-2655853 Mobil 0152-56114684 EMail Adresse |
| Oliver Guthmann Vorstand für den Bereich Organisation am Pferdezentrum | Spatzenweg 11 90513 Zirndorf Tel. 0911/89684278 Fax 0911/698032 Mobil: 0170-2944744 EMail Adresse |
| Elmar Teves Vorstand für den Bereich Sportentwicklung am Pferdezentrum | Gut Theresienhof 97896 Freudenberg Tel. 09375-929267 Fax 09375-929268 Mobil: 0172-6913773 EMail Adresse |
| Uta Härlein Vorstand für den Bereich Reiter mit Handicap am Pferdezentrum | Brunnauer Weg 7 91154 Roth Tel: 09171-3664 Fax: 09171-98643 Mobil: 0151-44544358 EMail Adresse |
| Kerstin Popp Verbandsjugendwartin Jugendleitung | Schwingener Str. 24 95512 Neudrossenfeld Tel.709203/918116 Mobil 0171/7951152 Fax 09203/688272 EMail Adresse |
| Nicoletta Müßig Verbandsjugendwartin Stellvertreterin | Schützenstr. 2 a 90562 Heroldsberg Tel: 0911-5188715 Mobil: 0151-25214793 EMail Adresse |







