Die Anlage des Pferdezentrums Franken
Daten im Überblick | |
---|---|
Reithalle | 25 x 80 m |
Reithalle | 20 x 43 m |
Dressurviereck | 106 x 23 m |
Springplatz | 80 x 55 m |
Vielseitigkeitsstrecke | Kanterbahn, Wellenbahn, Wasserein-und Aussprünge, ect. |
Stall | 50 Boxen |
Stall | 8 Gastboxen |
Paddocks und Koppeln | |
Übernachtung | 14 Zweibettzimmer, 1 Vierbettzimmer, Etagenküchen, 2 Appartments |