In der Liste sind die Perspektivkadermitglieder 2025 aufgeführt. Die Listen werden nach den Lehrgängen, bzw. bei Berufungen für 2026 ggf. aktualisiert.
Die Bestimmungen für den Perspektivkader können hier nachgelesen werden.
| Name | Vorname | Wohnort |
|---|---|---|
| Perspektivkader Dressur 2025 | ||
| Anders | Neele Fee | Mannheim |
| Baetge | Josephina Lou | Nürnberg |
| Dlouhy | Jette Marie | Rohr |
| Endres | Aniella | Schweinfurt |
| Martin | Eyke Henrik | Oerlenbach |
| Nendel | Ayleen-Fabienne | Weisendorf |
| Wilmowsky von | Anna-Maria | Nürnberg |
| Perspektivkader Springen 2025 | ||
| Kießling | Felicia | Sparneck |
| Loevenich | Leonie | Bürgstadt |
| Rauscher | Jonas | Remlingen |
| Seufert | Lavinia | Sulzthal |
| Sievers | Helene | Waldbüttelbrunn |
| Woidich | Lisa Marie | Nürnberg |
| Zügel | Maxima | Sennfeld |
| Perspektivkader Pony 2025 | ||
| Dotterweich | Nela | Bamberg |
| Fröhlich | Nele | Kemmern |
| Goggi | Rosella | |
| Heuschmann | Mia-Sophie | Marktredwitz |
| Kohl | Klara | Lauf |
| Konle | Oskar | Küps |
| Krausert | Charlotte | Goldbach |
| Lang | Lilly | Igensdorf |
| Müller | Hilke | Neunkirchen a.d.B. |
| Reif | Ida | Altenstein |
| Röll-Bieber | Helena | Reupelsdorf |
| Salzbrenner | Katharina-Sophie | Strullendorf |
| Schmitz | Katharina | Nürnberg |
| Weiler | Antonia | Wassertrüdingen |
| Perspektivkader Vielseitigkeit-Pferde 2025 | ||
| Heumann | Helene | Neuendettelsau |
| Niermann | Hannah | Bad Kissingen |
| Schießer | Magdalena | Sulzthal |
| Perspektivkader Vielseitigkeit-Ponys 2025 | ||
| Fröhlich | Nele | Kemmern |
| Kempf | Anton | Lülsfeld |
| Seufert | Lavinia | Sulzthal |
| Perspektivkader Vierkampf bis Meisterschaft 2026 | ||
| Brenner | Laura | Ansbach |
| Dietz | Nele | Schweinfurt |
| Gebhardt | Leon | Scheinfeld |
| Hartmann | Romina | Bergrheinfeld |
| Hirsch | Emily | Herrieden |
| Kresler | Charlotte | Gärtenroth |
| Scheiderer | Felicitas | Ansbach |
| Seufert | Nina | Bischwind |
| Walther | Evelyn | Zell |
| Welink | Maja | Oberschwarzach |
| Perspektivkader Voltigieren Gruppen 2026 | ||
| Ansbach I | ||
| Sonnefeld-Bieberbach I | ||
| Team VV Martina Pfister I | ||
| Perspektivkader Voltigieren Einzel und Doppel 2026 | ||
| Grell (Doppel) | Michelle-Madeleine | |
| Müller (Doppel) | Franziska | |
| Perspektivkader Voltigieren Junior Einzel und Doppel 2026 | ||
| Rödel (Einzel) | Anni | |
| Weid (Einzel) | Emilia | |
| Perspektivkader Fahren 2025 | ||
| derzeit nicht besetzt | ||







