Die Kaderlisten werden nach den Kaderlehrgängen und ggf. bei Nachberufungen für 2026 aktualisiert.
Dressurkader 2025
| Name | Vorname | Wohnort |
|---|---|---|
| Junge Reiter 2025 | ||
| Augustin | Viola | Ebermannstadt |
| Brehm | Luisa | Unterleinleiter |
| Fleischmann | Franziska | Oberasbach |
| Großmann | Josephine | Weissdorf |
| Huther (B) | Anabel | Bamberg |
| Kindler (B*) | Celestine | Nürnberg |
| Philipp | Natascha | Aschaffenburg |
| Raum (B*) | Capri-Marie | Nürnberg |
| Rupp | Pauline | Assamstadt |
| Satzinger | Marie | Weißenburg |
| Stollberger (B) | Sofie | Remlingen |
| Strunz (B) | Pauline | Münchberg |
| Thies | Tamina | Nürnberg |
| Zierz | Lea Theresia | Bad Kissingen |
| Junioren I (U 18) 2025 | ||
| Bleckmann | Carlotta | Würzburg |
| Engelhardt | Marie | Burgoberbach |
| Jeck | Sarah | Kahl am Main |
| Krüger | Amelie | Gräfenberg |
| Lattermann | Lara | Ansbach |
| Oncken | Sophie | Nürnberg |
| Prosch | Luisa | Ornbau |
| Schnickmann | Julia | Nürnberg |
| Spengler | Vivienne | Mainaschaff |
| Junioren II (U16) 2025 | ||
| Deppisch | Zoe-Luann | Marktbreit |
| Frieß | Julia | Windsbach |
| Lukas | Mia | Pleinfeld |
| Müller | Anna | Breitengüßbach |
| Plechschmidt | Amelie | Marktredwitz |
| Wolf | Emilia | Memmelsdorf |
| Children (U14) 2025 | ||
| Munzert | Sienna | Lobenstein |
| Schmidt | Lynn | Bechhofen |
| Schmidt | Sara | Nürnberg |
| (B) = Bayernkader | (PK-B) = Perspektivkader Bayern | (B*) = Bundeskader oder Bundesperspektivkader |
Springkader 2025
| Name | Vorname | Wohnort |
|---|---|---|
| Junge Reiter 2025 | ||
| Biendarra | Felix | Obermichelbach |
| Dotterweich | Kim | Kammerstein |
| Eberhardt | Selina | Ornbau |
| Ehrmann | Gina | Ansbach |
| Feyler (B) | Jacob | Mitwitz |
| Feyler (PK-B) | Johan | Mitwitz |
| Fischer | Melissa | Ahorn |
| Jambour | Philippa | Kitzingen |
| Katzenberger (B) | Lea | Unsleben |
| Kurtz | Vanessa | Seukendorf |
| Metzeler (PK-B) | Anton | Nürnberg |
| Morhard | Lilli-Magdalena | Kleinostheim |
| Rolshoven-Rügheimer | Kimi | Marloffstein |
| Roth | Katharina | Burgthann |
| Schiepeck | Marie | Uehlfeld |
| Schöpf | Kiara | Neubrunn Böttigheim |
| Weber | Jessica | |
| Wehr | Janina | Grafenrheinfeld |
| Zierz | Lea Theresia | Bad Kissingen |
| Junioren I (U 18) 2025 | ||
| Gebhardt | Lisa | Scheinfeld |
| Gräbner | Elisabeth | Forkendorf |
| Greipel | Jasmin | Bad Windsheim |
| Kleinwort | Charlotte | Zell am Main |
| Klinger | Jennifer Fabiola | Burgkunstadt |
| Licht | Leopold | Föritztal |
| Modlinski | Julia | Hirschhaid |
| Schlotter | Mila | Oberkotzau |
| Schumacher (B*) | Victoria | Coburg |
| Sievers | Johanna | Waldbüttelbrunn |
| Späth | Valentina | Nürnberg |
| Vollhardt | Oda | Eichenbühl |
| Junioren II (U 16) 2025 | ||
| Baumann | Lotte | Lichtenfeld |
| Bayer | Alena | Nürnberg |
| Buchinger | Jan | Stadelschwarzach |
| Haas | Jule | Münchsteinach |
| Konle (B*) | Luise | Küps |
| Kießling | Alexa | Sparneck |
| Mühlherr | Ferdinand | Sonnefeld |
| Neukirch (B) | Marie | Bayreuth |
| Popp | Leonie | Grafenrheinfeld |
| Schmeck | Hathor Johanna | Kleinostheim |
| Children (U 14) 2025 | ||
| Krausert (B) | Josephine | Goldbach |
| Sprehe (B) | Joelle | Fürth |
| (B) = Bayernkader | (PK-B) = Perspektivkader Bayern | (B*) = Bundeskader |
Ponydressurkader 2025
| Name | Vorname | Wohnort |
|---|---|---|
| Ponydressurkader 2025 | ||
| Bender | Sarah | Eckental |
| Domanowski (PK-B) | Hannah | Ellingen |
| Eckert | Sophie | Lauf |
| Eiselt (B) | Lakeysha | Ahorn |
| Galmbacher | Leonie | Umpfenbach |
| Hutzler | Liah | Nürnberg |
| Kämpf | Theresa | Hof |
| Kiefer | Maya | Bürgstadt |
| Leißner | Alina | Auerbach |
| Meyer | Emmelie | Plech |
| Munzert | Sienna | Bad Lobenstein |
| Römmelt | Eva | Bürgstadt |
| Spengler | Isabella | Mainaschaff |
| Stürmer | Josephine | Mellrichstadt |
| Tolksdorf | Miley Lucia | Herrieden |
| Ullmann | Leona | Thalmässing |
| Wolf | Aurelia | Coburg |
| (B) = Bayernkader | (PK-B = Perspektivkader Bayern) |
Ponyspringkader 2026
| Name | Vorname | Wohnort |
|---|---|---|
| Ponyspringkader 2026 | ||
| Gräbner | Magdalena | Forkendorf |
| Hartmann | Antonia | Bergrheinfeld |
| Hauschka Fuentes (PK-B) | Lotta | Uffenheim |
| Jordan | Tamina | Geldersheim |
| Kempf | Anton | Lülsfeld |
| Krausert | Charlotte | Goldbach |
| Lang | Lilly | Jgensdorf |
| Nothdurft (B) | Ludwig | Zirndorf |
| Römmelt (PK-B) | Eva | Bürgstadt |
| Schiener (PK-B) | Ida | Marktredwitz |
| Schwarz | Fanni | Gunzenhausen |
| Sprehe (B*) | Joelle | Fürth |
| Vierthaler (B) | Clara-Luisa | Helmbrechts |
| Weiler | Antonia | Wassertrüdingen |
| (B) = Bayernkader | (Pk-B) = Perspektivkader Bayern |
Vielseitigkeitskader 2025
| Name | Vorname | Wohnort |
|---|---|---|
| Vielseitigkeitskader 2025 | ||
| Großpferde | ||
| Bauer | Laura | Großhabersdorf |
| Buchinger | Jan | Stadelschwarzach |
| Ernst (PK B) | Emilia | Untersambach |
| Frank (B*) | Sophia | Wasserlosen |
| Gräbner | Elisabeth | Forkendorf |
| Herzog | Lilian | Stegaurach |
| Hornung | Jule | Heroldsbach |
| Lunnebach | Lisa | Ansbach |
| Schmitt (PK-B) | Stella | Ebenhausen |
| Schmittfull | Ronja | Werneck |
| Schramm | Lenia | Itzgrund |
| Vollhard | Oda | Eichenbühl |
| Wolf | Aimee | Thulba |
| Pony | ||
| Dietz | Nele | Schweinfurt |
| Frieß | Julia | Windsbach |
| Gräbner | Magdalena | Forkendorf |
| Hartmann | Antonia | Bergrheinfeld |
| Hauschka Fuentes | Lotta | Uffenheim |
| (B) = Bayernkader | (PK-B) = Perspektivkader Bayern | (B*) = Bundeskader |
Vierkampfkader bis zur Fränkischen Vierkampfmeisterschaft 2026
| Name | Vorname | Wohnort |
|---|---|---|
| Der Kader bleibt bis zur Vierkampfmeisterschaft 2026 bestehen. | ||
| Bernhardt | Hannah-Sophia | Herrieden |
| Betz | Christina | Bamberg |
| Brauner (B) | Patricia | Schwarzenbach |
| Fröhlich | Nele | Kemmern |
| Hartmann | Antonia | Bergrheinfeld |
| Kempf | Anton | Lülsfeld |
| Kießling (B) | Alexa | Sparneck |
| Kießling (B) | Felicia | Sparneck |
| Männer | Josepha | Waldsassen |
| Schübel | Marie | Aurach |
| (B) = Bayernkader |
Kader Voltigieren – Gruppen 2026
| Gruppe | Verein | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altersoffene Gruppen 2026 | |||||||
| Bamberg I | VV Bamberg | ||||||
| Dinkelsbühl-Lohe I | Pffrd. Dinkelsbühl-Lohe | ||||||
| Rathsberg III | VPSV Schloss Rathsberg | ||||||
| Junior Gruppen 2026 | |||||||
| derzeit nicht besetzt | |||||||
Kader Voltigieren – Einzel und Doppel 2026
| Name | Vorname | Verein | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kader Einzel- und Doppelvoltigieren 2026 | ohne Altersbegrenzung | ||||||||
| Beermann (Doppel) | Hanna | Pffrd. Dinkelsbühl-Lohe | |||||||
| Dorn (Doppel) | Pia-Lisa | VPSG Poxdorf | |||||||
| Opitz (Doppel + Einzel) | Amelie | Pffrd. Dinkelsbühl-Lohe | |||||||
| Pogan (Einzel) | Melanie | VG Büchenbach | |||||||
| Preller (Doppel) | Fiona | VPSG Poxdorf | |||||||
| Szemes (Einzel) | Annemie | VPSV Schloss Rathsberg | |||||||
| Kader Einzel - und Doppelvoltigieren 2026 | Junior | ||||||||
| Mandelkow (Doppel) | Linette | VPSG Poxdorf | |||||||
| Mayer (Einzel) | Pauline | Pffrd. Dinkelsbühl-Lohe | |||||||
| Stühlein (Doppel) | Sarah | VPSG Poxdorf | |||||||
| (B) = Bayernkader | (B*) = Bundes- oder Bundesperspektivkader |
Fahrkader U 25 2025
| Name | Vorname | Ort |
|---|---|---|
| Einspänner Pferd | ||
| Seeberger (B) | Amelie | Gremsdorf |
| Einspänner Pony | ||
| Gumbrecht (B) | Isabel | Hemhofen |
| Gumbrecht (B) | Justin | Hemhofen |
| Luther (B) | Eva | Burghaslach |
| Pinsel (B) | Emilia | Eggolsheim |
| Schilling (B) | Anne | Möhrendorf |
| Zenkel (B) | Moritz | Hessdorf |
| Zweispänner Pony | ||
| Wolf | Jana | Hersbruck |
| (B) = Bayernkader | (Pk-B) = Perspektivkader Bayern |







