Dressurkader 2021
wird ggf. nach Sichtung noch ergänzt
Name | Vorname | Wohnort |
---|---|---|
Junge Reiter 2021 | ||
Bögelein | Talia | Leutershausen |
Brühl | Lara | Marktrodach |
Degoutrie | Jill Sofie | Mühlheim/Main |
Henglein (B) | Eileen | Wassermungenau |
Lindinger | Verena | Deining |
Oncken | Pauline | Nürnberg |
Schneeberger (B) | Anna | Herrieden |
Söder (B*) | Selina | Nürnberg |
Stollberger | Melissa | Remlingen |
Junioren I (U 18) 2021 | Liste wird nach den Lehrgängen im Januar 2021 aktualisiert | |
Eisenmann | Alexa | Kirchenthumbach |
Gläßer | Luisa | Weidenbach |
Großmann (B) | Josephine | Neunkirchen |
Henning | Ashley Fabienne | Neudrossenfeld |
Holtmann | Kira Malou | Kulmbach |
Huther | Anabel | Bamberg |
Kindler (B) | Celestine | Nürnberg |
Junioren II (U16) 2021 | Liste wird nach den Lehrgängen im Januar 2021 aktualisiert | |
Augustin | Viola | Ebermannstadt |
Brönner | Nele-Cecilia | Lohr |
Fröhlich | Aquene | Ansbach |
Kehr | Angelina | Mömbris-Daxberg |
Link | Launa | Röthenbach |
Rupp | Pauline | Assamstadt |
Satzinger | Marie | Weißenburg |
Schneeberger | Marie | |
Stollberger (B) | Sofie | Remlingen |
Strunz | Pauline | Münchberg |
Children (U14) 2021 | Liste wird nach den Lehrgängen im Januar 2021 aktualisiert | |
Engelhardt | Marie | Burgoberbach |
Hladik (B) | Kira Marie | Großostheim |
Jeck | Sarah | Kahl am Main |
Lattermann (B*) | Lara | Ansbach |
Oncken (B) | Sophie | Nürnberg |
Patzelt | Maria | Weißenbrunn |
(B) = Bayernkader | (PK-B) = Perspektivkader Bayern | (B*) = Bundeskader oder Bundesperspektivkader |
Springkader 2021
Name | Vorname | Wohnort |
---|---|---|
Junge Reiter 2021 | ||
Berr | Romina | Allersberg |
Buchinger | Merle | Stadelschwarzach |
Engelhardt | Ronja | Simmelsdorf |
Faust | Alina | Alzenau |
Geßlein | Lea | Grub am Forst |
Gleißner | Diana-Maria | Bad Bocklet |
Hanft | Kerstin | Würzburg |
Hartlaub (B) | Tim | Großostheim |
Heim | Philine | Eisingen |
Heyne | Nils | Selb |
Jambour (PK-B) | Laetitia | Kitzingen |
Kortner | Vivian | Fürth |
Kubus | Carolin | Lichtenfels |
Leis | Veronika | Aurach |
Mühling (B) | Larissa | Bayreuth |
Müller | Kim | Schondra |
Müller | Vivienne | Dietersheim |
Pelikan | Markus | Rednitzhembach |
Petsch | Catharina | Nürnberg |
Poschner | Valentina | Burgbernheim |
Possmann | Lisa | Fürth |
Schaller | Jakob | Hof |
Scheiderer | Jana | Dentlein |
Schilmeier | Lena | Veitsbronn |
Schweinesbein (B) | Antonia | Weißenburg |
Stepczynski | Josephin | Wendelstein |
Ulbrich | Nathalie | Solnhofen |
Wehr | Johannes | Grafenrheinfeld |
Wesner | Janina | Frankfurt |
Zitzelsberger | Lara | Lichtenfels |
Junioren I 2021 | wird ggf. nach Lehrgang ergänzt | |
Becker | Nils | Marktzeuln |
Brendler | Michelle | Karlstadt |
Buchholz | Anna | Hof |
Eberhardt | Selina | Ornbau |
Ehrmann | Gina | Ansbach |
Eisenmann | Alexa | Kirchenthumbach |
Haferkorn | Laura | Feilitzsch |
Hofmann | Maja | Bad Kissingen |
Katzenberger | Luisa | Unsleben |
Kindler | Violette | Nürnberg |
Kurtz | Vanessa | Seukendorf |
Metzeler | Hannah | Nürnberg |
Osterholz (PK-B) | Amelie | Poxdorf |
Plohmer | Pia | Herrieden |
Roth | Katharina | Burgthann |
Saar | Franca | Memmelsdorf |
Strasser | Anna | Marloffstein |
Junioren II 2021 | ||
Biendarra | Felix | Obermichelbach |
Feyler (B) | Jacob | Mitwitz |
Feyler (B) | Johan | Mitwitz |
Fischer | Melissa | Ahorn |
Haala | Leoni | Obermichelbach |
Katzenberger | Lea | Unsleben |
Link | Launa | Röthenbach |
Metzeler | Anton | Nürnberg |
Poels | Tjark | Rippershausen |
Rolshoven-Rügheimer | Kimi | Marloffstein |
Schilling | Sophie-Charlotte | Alzenau |
Schindhelm | Leonie | Föritztal |
Stollberger | Sofie | Remlingen |
Tolksdorf | Nila Celine | Herrieden |
Wehr | Janina | Grafenrheinfeld |
Zierz | Lea Theresia | Bad Kissingen |
Children 2021 | ||
Hladik (B) | Kira Marie | Großostheim |
Konle (B) | Luise | Küps |
Nadler (B) | Natalie | Sulzdorf |
(B) = Bayernkader | (PK-B) = Perspektivkader Bayern |
Ponydressurkader 2021
wird ggf. nach Sichtung noch ergänzt
Name | Vorname | Wohnort |
---|---|---|
Augustin (B) | Viola | Ebermannstadt |
Bensch | Sophie | Eckersdorf |
Eckert | Sophie | Lauf |
Gebhardt | Lisa | Scheinfeld |
Greimel | Julia | Altdorf |
Heim | Valentina | Eisingen |
Hladik | Kira Marie | Großostheim |
Hutzler | Liah | Nürnberg |
Lattermann (B) | Lara | Ansbach |
Lichtblau | Marie | Hof |
Patzelt | Maria | Weißenbrunn |
Püttner (B) | Sophie | Würzburg |
Raum | Capri-Marie | Nürnberg |
Schoger | Paulina | Nürnberg |
Schöner | Charlize | Nürnberg |
Schumacher | Victoria | Coburg |
Stolzenberger (B) | Jule-Manja | Dietenhofen |
Strunz | Pauline | Münchberg |
Tolksdorf | Nila | Herrieden |
Weid | Sophia | Windsbach |
(B) = Bayernkader | (PK-B = Perspektivkader Bayern) |
Ponyspringkader 2021
Name | Vorname | Wohnort |
---|---|---|
Frank | Sophia | Wasserlosen |
Katzenberger | Lea | Unsleben |
Klinger | Jennifer-Fabiola | Burgkunstadt |
Konle (B) | Luise | Küps |
Link | Leandro | Röthenbach |
Morhard | Lilli Magdalena | Kleinostheim |
Poels | Ole | Rippershausen |
Poels (B) | Tjark | Rippershausen |
Püttner (B) | Sophie | Würzburg |
Rolshoven-Rügheimer (B) | Kimi | Marloffstein |
Schumacher | Victoria | Coburg |
Seckendorff von (B) | Kiana | Bayreuth |
Vogel | Clara | Neunkirchen a.d.Brand |
Wehr (B) | Janina | Grafenrheinfeld |
(B) = Bayernkader | (Pk-B) = Perspektivkader Bayern |
Vielseitigkeitskader 2021
wird ggf. nach Sichtung noch ergänzt
Name | Vorname | Wohnort |
---|---|---|
Vielseitigkeitskader 2021 | ||
Großpferde | der Kader wird ggf. nach dem Lehrgang ergänzt | |
Behr | Emely | Rothhausen |
Böttiger | Louisa | Leutershausen |
Frank | Sophia | Wasserlosen |
Herzog (PK-B) | Lilian | Stegaurach |
Karches | Johanna | Giebelstadt |
Kurth (B) | Annabel | Coburg |
Petrich | Greta | Weißenbrunn |
Schilling (B) | Sophie-Charlotte | Alzenau |
Schmitt | Lilian | Oerlenbach |
Schmittfull | Ronja | Werneck |
Stahn | Emelie | Untersiemau |
Pony | ||
Frank | Sophia | Wasserlosen |
Harting | Max | Creußen |
Heckers (B) | Flora | Bad Kissingen |
Herzog | Lilian | Stegaurach |
Hornung (B) | Cosima | Heroldsbach |
Langbein | Leni | Coburg |
Morhard (B) | Lilli-Magdalena | Kleinostheim |
Seckendorff von (B) | Kiana | Bayreuth |
(B) = Bayernkader | (PK-B) = Perspektivkader Bayern |
Vierkampfkader bis April 2021
Name | Vorname | Wohnort |
---|---|---|
Ernstheim | Alisa | Herrieden |
Gebhardt | Jona Lea | Scheinfeld |
Gebhardt | Lisa | Scheinfeld |
Gößl | Anna | Ebermannstadt |
Hammerand | Ida | Weismein |
Hornung | Cosima | Heroldsbach |
Plohmer | Pia | Herrieden |
Püttner | Sophie | Würzburg |
Tolksdorf | Nila Celine | Herrieden |
Thurner | Anne-Marie | Schnabelwaid |
Weiskopf | Julia | Herrieden |
Zipf | Kira | Alzenau |
(B) = Bayernkader |
Kader Voltigieren – Gruppen 2021
Gruppe | Verein | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altersoffene Gruppen 2021 | |||||||
Bamberg I | VV Bamberg | ||||||
Büchenbach I | VG Büchenbach | ||||||
Coburg-Hohenstein I | VV Coburg-Hohenstein | ||||||
Dinkelsbühl-Lohe I | Pffrd. Dinkelsbühl-Lohe | ||||||
Rathsberg III | VPSV Schloss Rathsberg | ||||||
Junior Gruppen 2021 | |||||||
Münsterschwarzach Junior | E.G.Münsterschwarzach | ||||||
Rathsberg Junior | VPSV Schloss Rathsberg |
Kader Voltigieren – Einzel und Doppel 2021
Name | Vorname | Verein | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kader Einzel- und Doppelvoltigieren 2021 | ohne Altersbegrenzung | ||||||||
Pfister | Jasmin | Gut Ebenroth | |||||||
Szemes (B*) | Annemie | VPSV Schloss Rathsberg | |||||||
Kader Einzel - und Doppelvoltigieren 2021 | Junior | ||||||||
Pogan | Lisa | VG Büchenbach | |||||||
Schlott | Madlen | Gut Ebenroth | |||||||
(B) = Bayernkader | (B*) = Bundes- oder Bundesperspektivkader |
Fahrkader U 25 2021
Name | Vorname | Ort |
---|---|---|
Einspänner Pferd | ||
Rabenstein (B) | Nele | Dietersheim |
Stahl (PK-B) | Lucas | Kleinwallstadt |
Einspänner Pony | ||
Götz | Celina | Pilsach |
Rob (B) | Rebeka | Burghaslach |
Scholz (B) | Cornelia | Röhrach |
Traut (B) | Tobias | Hessdorf |
(B) = Bayernkader | (Pk-B) = Perspektivkader Bayern |