Dressurkader 2023
Name | Vorname | Wohnort |
---|---|---|
Junge Reiter 2023 | ||
Degoutrie | Jill Sofie | Mühlheim/Main |
Großmann (B) | Josephine | Neunkirchen |
Henning | Ashley Fabienne | Neudrossenfeld |
Holtmann | Kira Malou | Kulmbach |
Huther (B) | Anabel | Bamberg |
Kindler (B) | Celestine | Nürnberg |
Oncken | Pauline | Nürnberg |
Junioren I (U 18) 2023 | ||
Augustin (B) | Viola | Ebermannstadt |
Brehm | Luisa | Unterleinleiter |
Brönner | Nele-Cecilia | Lohr |
Fröhlich | Aquene | Ansbach |
Kehr (B) | Angelina | Mömbris-Daxberg |
Raum (B) | Capri-Marie | Nürnberg |
Rupp | Pauline | Assamstadt |
Satzinger | Marie | Weißenburg |
Stollberger (B) | Sofie | Remlingen |
Stolzenberger (B) | Jule-Manja | Oberreichenbach |
Strunz | Pauline | Münchberg |
Thies | Tamina | Nürnberg |
Weid | Sophia | Windsbach |
Junioren II (U16) 2023 | ||
Engelhardt | Marie | Burgoberbach |
Hladik (B) | Kira Marie | Großostheim |
Jeck | Sarah | Kahl am Main |
Krüger (B) | Amelie | Gräfenberg |
Lattermann | Lara | Ansbach |
Oncken | Sophie | Nürnberg |
Patzelt | Maria | Weißenbrunn |
Prosch | Luisa | Ornbau |
Children (U14) 2023 | ||
derzeit nicht besetzt | ||
(B) = Bayernkader | (PK-B) = Perspektivkader Bayern | (B*) = Bundeskader oder Bundesperspektivkader |
Springkader 2023
Name | Vorname | Wohnort |
---|---|---|
Junge Reiter 2023 | ||
Böttiger | Louisa | Leutershausen |
Brendler | Michelle | Karlstadt |
Buchinger | Merle | Stadelschwarzach |
Eberhardt | Selina | Ornbau |
Ehrmann | Gina | Ansbach |
Holstein | Anastasia | Amorbach |
Hofmann | Maja | Bad Kissingen |
Kindler | Violette | Nürnberg |
Kurtz | Vanessa | Seukendorf |
Metzeler | Hannah | Nürnberg |
Müller | Kim | Schondra |
Osterholz (B) | Amelie | Poxdorf |
Pelikan | Markus | Rednitzhembach |
Plohmer | Pia | Herrieden |
Roth | Katharina | Burgthann |
Stepczynski | Josephin | Wendelstein |
Strasser | Anna | Marloffstein |
Wehr | Johannes | Grafenrheinfeld |
Willig | Jill Lara | Leutershausen |
Junioren I (U 18) 2023 | ||
Biendarra | Felix | Obermichelbach |
Dotterweich | Kim | Kammerstein |
Feyler (B) | Jacob | Mitwitz |
Feyler | Johan | Mitwitz |
Fischer | Melissa | Ahorn |
Frank | Sophia | Berbersdorf |
Katzenberger (B) | Lea | Unsleben |
Metzeler | Anton | Nürnberg |
Morhard | Lilli-Magdalena | Kleinostheim |
Poels | Tjark | Rippershausen |
Reger | Marie-Renee | Ansbach |
Rolshoven-Rügheimer | Kimi | Marloffstein |
Schiepeck | Marie | Uehlfeld |
Schilling | Sophie-Charlotte | Alzenau |
Schindhelm | Leonie | Föritztal |
Seckendorff von | Kiana | Bayreuth |
Stollberger | Sofie | Remlingen |
Vogel | Clara | Neunkirchen |
Wehr | Janina | Grafenrheinfeld |
Zierz | Lea Theresia | Bad Kissingen |
Junioren II (U 16) 2023 | ||
Hladik | Kira Marie | Großostheim |
Koob | Annabelle | Castell |
Modlinski | Julia | Hirschhaid |
Schumacher (B) | Victoria | Coburg |
Sievers | Johanna | Waldbüttelbrunn |
Späth | Valentina | Nürnberg |
Children (U 14) 2022 | ||
Baumann | Lotte | Lichtenfeld |
Buchinger | Jan | Stadelschwarzach |
Konle (B*) | Luise | Küps |
Mühlherr (B) | Ferdinand | Sonnefeld |
Neukirch (B) | Marie | Bayreuth |
Sprehe | Joelle | Fürth |
(B) = Bayernkader | (PK-B) = Perspektivkader Bayern | (B*) = Bundeskader |
Ponydressurkader 2023
Name | Vorname | Wohnort |
---|---|---|
Ponydressurkader 2023 | ||
Eckert | Sophie | Lauf |
Eiselt (B) | Lakeysha | Ahorn |
Frieß | Julia | Windsbach |
Gebhardt | Lisa | Scheinfeld |
Heilmann | Lara | Albstadt |
Hutzler | Liah | Nürnberg |
Leißner | Alina | Auerbach |
Meyer | Franziska | Plech |
Mrowietz | Alyssa | Oberwern |
Römmelt | Eva | Bürgstadt |
Schnickmann (B) | Julia | Nürnberg |
Spengler | Vivienne | Mainaschaff |
Tolksdorf | Miley Lucia | Herrieden |
(B) = Bayernkader | (PK-B = Perspektivkader Bayern) |
Ponyspringkader 2023
Name | Vorname | Wohnort |
---|---|---|
Ponyspringkader 2023 | ||
Buchinger | Jan | Stadelschwarzach |
Ernst | Emilia | Wiesentheid |
Frieß | Julia | Windsbach |
Kleinwort (B) | Charlotte | Zell am Main |
Klinger | Jennifer-Fabiola | Burgkunstadt |
Römmelt | Eva | Bürgstadt |
Schumacher (B) | Victoria | Coburg |
Sprehe | Joelle | Fürth |
(B) = Bayernkader | (Pk-B) = Perspektivkader Bayern |
Vielseitigkeitskader 2023
Name | Vorname | Wohnort |
---|---|---|
Vielseitigkeitskader 2023 | ||
Großpferde | ||
Behr | Emely | Rothhausen |
Böttiger | Louisa | Leutershausen |
Buchinger | Jan | Stadelschwarzach |
Frank (B) | Sophia | Wasserlosen |
Herzog (B) | Lilian | Stegaurach |
Nagengast | Luca Leonie | Bamberg |
Petrich | Greta | Weißenbrunn |
Schilling | Sophie-Charlotte | Alzenau |
Schmitt | Stella | Ebenhausen |
Schmittfull | Ronja | Werneck |
Schramm | Lenia | Itzgrund |
Vollhard | Oda | Eichenbühl |
Pony | ||
Ernst (B) | Emilia | Untersambach |
Frieß (B) | Julia | Windsbach |
Gräbner | Elisabeth | Forkendorf |
Hornung | Jule | Heroldsbach |
Vollhardt | Oda | Eichenbühl |
(B) = Bayernkader | (PK-B) = Perspektivkader Bayern |
Vierkampfkader bis zur Fränkischen Vierkampfmeisterschaft 2024
Name | Vorname | Wohnort |
---|---|---|
Der Kader bleibt bis zu den Vierkampfmeisterschaften 2024 bestehen. | ||
Bernhardt | Hannah-Sophia | |
Brauner | Patricia | |
Dotterweich | Kim | Kammerstein |
Frieß | Julia | Windsbach |
Gebhardt (B) | Lisa | Scheinfeld |
Kießling | Alexa | Sparneck |
Kießling | Felicia | Sparneck |
Schmidtner | Jolina | Ansbach |
Schübel | Marie | Aurach |
Seifert | Laura | |
Tolksdorf | Miley | Herrieden |
Tolksdorf | Nila Celine | Herrieden |
Vierthaler | Clara-Luisa | Helmbrechts |
Weiskopf (B) | Julia | Herrieden |
Zeller | Neele | Aurach |
(B) = Bayernkader |
Kader Voltigieren – Gruppen 2023
Gruppe | Verein | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altersoffene Gruppen 2023 | |||||||
Bamberg I | VV Bamberg | ||||||
Büchenbach I | VG Büchenbach | ||||||
Dinkelsbühl-Lohe I | Pffrd. Dinkelsbühl-Lohe | ||||||
Rathsberg III | VPSV Schloss Rathsberg | ||||||
Junior Gruppen 2023 | |||||||
derzeit nicht besetzt |
Kader Voltigieren – Einzel und Doppel 2023
Name | Vorname | Verein | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kader Einzel- und Doppelvoltigieren 2023 | ohne Altersbegrenzung | ||||||||
Pogan | Lisa | VG Büchenbach | |||||||
Pogan | Melanie | VG Büchenbach | |||||||
Szemes | Annemie | VPSV Schloss Rathsberg | |||||||
Kader Einzel - und Doppelvoltigieren 2023 | Junior | ||||||||
derzeit nicht besetzt | |||||||||
(B) = Bayernkader | (B*) = Bundes- oder Bundesperspektivkader |
Fahrkader U 25 2023
Name | Vorname | Ort |
---|---|---|
Einspänner Pferd | ||
derzeit nicht besetzt | ||
Einspänner Pony | ||
Dotzler | Emelie | Wendelstein |
Gumbrecht (PK B) | Justin | Hemhofen |
Rob (B) | Rebeka | Burghaslach |
Traut (B) | Tobias | Hessdorf |
(B) = Bayernkader | (Pk-B) = Perspektivkader Bayern |