Die Kaderlisten werden nach den Kaderlehrgängen und ggf. bei Nachberufungen für 2026 aktualisiert.
Dressurkader 2026
| Name | Vorname | Wohnort |
|---|---|---|
| Junge Reiter 2026 | ||
| Brehm | Luisa | Unterleinleiter |
| Engelhardt | Marie | Burgoberbach |
| Fleischmann | Franziska | Oberasbach |
| Jeck | Sarah | Kahl am Main |
| Lattermann | Lara | Ansbach |
| Oncken | Sophie | Nürnberg |
| Philipp | Natascha | Aschaffenburg |
| Prosch | Luisa | Ornbau |
| Raum (B*) | Capri-Marie | Nürnberg |
| Satzinger | Marie | Weißenburg |
| Stollberger (B) | Sofie | Remlingen |
| Strunz (B) | Pauline | Münchberg |
| Spengler | Vivienne | Mainaschaff |
| Thies | Tamina | Nürnberg |
| Zierz | Lea Theresia | Bad Kissingen |
| Junioren I (U 18) 2026 | ||
| Baetge | Mariella Franziska | Nürnberg |
| Bleckmann | Carlotta | Würzburg |
| Frieß | Julia | Windsbach |
| Schmidgall | Antonia | Reichenberg |
| Schnickmann (PK-B) | Julia | Nürnberg |
| Junioren II (U16) 2026 | ||
| Deppisch | Zoe-Luann | Marktbreit |
| Endres | Aniella | Schweinfurt |
| Plechschmidt | Amelie | Marktredwitz |
| Schmidt | Sara | Nürnberg |
| Wörner | Julia Sophie | Altenstadt |
| Wolf (PK-B) | Emilia | Memmelsdorf |
| Children (U14) 2026 | ||
| Baetge | Josephina Lou | Nürnberg |
| Munzert | Sienna | Lobenstein |
| Schmidt (B) | Lynn | Bechhofen |
| (B) = Bayernkader | (PK-B) = Perspektivkader Bayern | (B*) = Bundeskader oder Bundesperspektivkader |
Springkader 2026
| Name | Vorname | Wohnort |
|---|---|---|
| Junge Reiter 2026 | ||
| Biendarra | Felix | Obermichelbach |
| Dotterweich | Kim | Kammerstein |
| Feyler (B) | Jacob | Mitwitz |
| Feyler (B) | Johan | Mitwitz |
| Fischer | Melissa | Ahorn |
| Gebhardt | Lisa | Scheinfeld |
| Gräbner | Elisabeth | Forkendorf |
| Jambour | Philippa | Kitzingen |
| Katzenberger | Lea | Unsleben |
| Licht | Leopold | Föritztal |
| Metzeler | Anton | Nürnberg |
| Morhard | Lilli-Magdalena | Kleinostheim |
| Schiepeck | Marie | Uehlfeld |
| Schramm | Lenia | Itzgrund |
| Sievers | Johanna | Waldbüttelbrunn |
| Stünzendörfer | Laila | Erlangen |
| Wehr | Janina | Grafenrheinfeld |
| Zierz | Lea Theresia | Bad Kissingen |
| Junioren I (U 18) 2026 | ||
| Baumann | Lotte | Lichtenfeld |
| Bayer | Alena | Nürnberg |
| Buchinger (B) | Jan | Stadelschwarzach |
| Greipel | Jasmin | Bad Windsheim |
| Haas | Jule | Münchsteinach |
| Kleinwort (B) | Charlotte | Zell am Main |
| Klinger | Jennifer Fabiola | Burgkunstadt |
| Konle (B*) | Luise | Küps |
| Modlinski | Julia | Hirschhaid |
| Mühlherr | Ferdinand | Sonnefeld |
| Popp | Leonie | Grafenrheinfeld |
| Schmeck | Hathor Johanna | Kleinostheim |
| Schumacher (B*) | Victoria | Coburg |
| Späth | Valentina | Nürnberg |
| Vollhardt | Oda | Eichenbühl |
| Woidich | Lisa Marie | Nürnberg |
| Junioren II (U 16) 2026 | ||
| Eckert | Emily | Eckental |
| Krausert (B) | Josephine | Goldbach |
| Neukirch | Marie | Bayreuth |
| Rauscher | Jonas | Remlingen |
| Seufert | Lavinia | Sulzthal |
| Children (U 14) 2026 | ||
| Salzbrenner | Katharina Sophie | Geisfeld |
| Sprehe (B*) | Joelle | Fürth |
| (B) = Bayernkader | (PK-B) = Perspektivkader Bayern | (B*) = Bundeskader |
Ponydressurkader 2026
| Name | Vorname | Wohnort |
|---|---|---|
| Ponydressurkader 2026 | ||
| Bender | Sarah | Eckental |
| Domanowski | Hannah | Ellingen |
| Eckert | Sophie | Lauf |
| Eiselt (B) | Lakeysha | Ahorn |
| Fröhlich | Nele | Kemmern |
| Galmbacher (PK-B) | Leonie | Umpfenbach |
| Heuschmann | Mia-Sophie | Marktredwitz |
| Kämpf | Theresa | Hof |
| Kiefer | Maya | Bürgstadt |
| Kohl | Klara | Lauf |
| Leißner | Alina | Auerbach |
| Meyer | Emmelie | Plech |
| Munzert | Sienna | Bad Lobenstein |
| Röll-Bieber | Helena | Reupelsdorf |
| Spengler | Isabella | Mainaschaff |
| Stürmer (PK-B) | Josephine | Mellrichstadt |
| Tolksdorf (B) | Miley Lucia | Herrieden |
| Ullmann (PK-B) | Leona | Thalmässing |
| Wolf (PK-B) | Aurelia | Coburg |
| (B) = Bayernkader | (PK-B = Perspektivkader Bayern) |
Ponyspringkader 2026
| Name | Vorname | Wohnort |
|---|---|---|
| Ponyspringkader 2026 | ||
| Gräbner | Magdalena | Forkendorf |
| Hartmann | Antonia | Bergrheinfeld |
| Hauschka Fuentes (PK-B) | Lotta | Uffenheim |
| Jordan | Tamina | Geldersheim |
| Kempf | Anton | Lülsfeld |
| Krausert | Charlotte | Goldbach |
| Lang | Lilly | Jgensdorf |
| Nothdurft (B) | Ludwig | Zirndorf |
| Römmelt (PK-B) | Eva | Bürgstadt |
| Schiener (PK-B) | Ida | Marktredwitz |
| Schwarz | Fanni | Gunzenhausen |
| Sprehe (B*) | Joelle | Fürth |
| Vierthaler (B) | Clara-Luisa | Helmbrechts |
| Weiler | Antonia | Wassertrüdingen |
| (B) = Bayernkader | (Pk-B) = Perspektivkader Bayern | (B*) = Bundeskader |
Vielseitigkeitskader 2026
| Name | Vorname | Wohnort |
|---|---|---|
| Vielseitigkeitskader 2026 | ||
| Großpferde | ||
| Bauer | Laura | Großhabersdorf |
| Buchinger (PK-B) | Jan | Stadelschwarzach |
| Ernst | Emilia | Untersambach |
| Frank (B) | Sophia | Wasserlosen |
| Frieß | Julia | Windsbach |
| Gräbner | Elisabeth | Forkendorf |
| Hornung | Jule | Heroldsbach |
| Schramm | Lenia | Itzgrund |
| Wolf | Aimee | Thulba |
| Pony | ||
| Dietz | Nele | Schweinfurt |
| Gräbner | Magdalena | Forkendorf |
| Hartmann (PK B) | Antonia | Bergrheinfeld |
| Hauschka Fuentes (B) | Lotta | Uffenheim |
| (B) = Bayernkader | (PK-B) = Perspektivkader Bayern | (B*) = Bundeskader |
Vierkampfkader bis zur Fränkischen Vierkampfmeisterschaft 2026
| Name | Vorname | Wohnort |
|---|---|---|
| Der Kader bleibt bis zur Vierkampfmeisterschaft 2026 bestehen. | ||
| Bernhardt | Hannah-Sophia | Herrieden |
| Betz | Christina | Bamberg |
| Brauner (B) | Patricia | Schwarzenbach |
| Fröhlich | Nele | Kemmern |
| Hartmann (B) | Antonia | Bergrheinfeld |
| Kempf | Anton | Lülsfeld |
| Kießling (B) | Alexa | Sparneck |
| Kießling (B) | Felicia | Sparneck |
| Männer | Josepha | Waldsassen |
| Schübel (B) | Marie | Aurach |
| (B) = Bayernkader |
Kader Voltigieren – Gruppen 2026
| Gruppe | Verein | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altersoffene Gruppen 2026 | |||||||
| Bamberg I | VV Bamberg | ||||||
| Dinkelsbühl-Lohe I | Pffrd. Dinkelsbühl-Lohe | ||||||
| Rathsberg III | VPSV Schloss Rathsberg | ||||||
| Junior Gruppen 2026 | |||||||
| derzeit nicht besetzt | |||||||
Kader Voltigieren – Einzel und Doppel 2026
| Name | Vorname | Verein | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kader Einzel- und Doppelvoltigieren 2026 | ohne Altersbegrenzung | ||||||||
| Beermann (Doppel) | Hanna | Pffrd. Dinkelsbühl-Lohe | |||||||
| Dorn (Doppel) | Pia-Lisa | VPSG Poxdorf | |||||||
| Opitz (Doppel + Einzel) | Amelie | Pffrd. Dinkelsbühl-Lohe | |||||||
| Pogan (Einzel) | Melanie | VG Büchenbach | |||||||
| Preller (Doppel) | Fiona | VPSG Poxdorf | |||||||
| Szemes (Einzel) | Annemie | VPSV Schloss Rathsberg | |||||||
| Kader Einzel - und Doppelvoltigieren 2026 | Junior | ||||||||
| Mandelkow (Doppel) | Linette | VPSG Poxdorf | |||||||
| Mayer (Einzel) | Pauline | Pffrd. Dinkelsbühl-Lohe | |||||||
| Stühlein (Doppel) | Sarah | VPSG Poxdorf | |||||||
| (B) = Bayernkader | (B*) = Bundes- oder Bundesperspektivkader |
Fahrkader U 25 2026
| Name | Vorname | Ort |
|---|---|---|
| Einspänner Pferd | ||
| Seeberger | Amelie | Gremsdorf |
| Einspänner Pony | ||
| Gumbrecht (B) | Isabel | Hemhofen |
| Gumbrecht (B) | Justin | Hemhofen |
| Luther | Eva | Burghaslach |
| Pinsel (B) | Emilia | Eggolsheim |
| Schilling | Anne | Möhrendorf |
| Vasiu (B) | Johanna | Herzogenaurach |
| Zenkel (B) | Moritz | Hessdorf |
| Zweispänner Pony | ||
| Metzner (B) | Maximilian | Goldkronach |
| Wolf | Jana | Hersbruck |
| (B) = Bayernkader | (Pk-B) = Perspektivkader Bayern |







