Die Kaderlisten werden ggf. nach Nachberufungen für 2025 aktualisiert.
Dressurkader 2024
Name | Vorname | Wohnort |
---|---|---|
Junge Reiter 2024 | ||
Brehm | Luisa | Unterleinleiter |
Großmann | Josephine | Neunkirchen |
Henning | Ashley Fabienne | Neudrossenfeld |
Holtmann | Kira Malou | Kulmbach |
Huther (B) | Anabel | Bamberg |
Kindler (B) | Celestine | Nürnberg |
Raum (B*) | Capri-Marie | Nürnberg |
Rupp | Pauline | Assamstadt |
Satzinger | Marie | Weißenburg |
Stollberger (B) | Sofie | Remlingen |
Strunz (B) | Pauline | Münchberg |
Thies | Tamina | Nürnberg |
Junioren I (U 18) 2024 | ||
Augustin (PK-B) | Viola | Ebermannstadt |
Brönner | Nele-Cecilia | Lohr |
Engelhardt | Marie | Burgoberbach |
Fleischmann | Franziska | Oberasbach |
Jeck | Sarah | Kahl am Main |
Kehr (B) | Angelina | Mömbris-Daxberg |
Krüger (B) | Amelie | Gräfenberg |
Lattermann | Lara | Ansbach |
Martin | Eyke Henrik | Oerlenbach |
Oncken | Sophie | Nürnberg |
Philipp | Natascha | Aschaffenburg |
Prosch | Luisa | Ornbau |
Spengler | Vivienne | Mainaschaff |
Zierz | Lea Theresia | Bad Kissingen |
Junioren II (U16) 2024 | ||
Patzelt | Maria | Weißenbrunn |
Schnickmann | Julia | Nürnberg |
Children (U14) 2024 | ||
Lukas (B) | Mia | Pleinfeld |
Müller | Anna | Breitengüßbach |
Wolf | Emilia | Memmelsdorf |
(B) = Bayernkader | (PK-B) = Perspektivkader Bayern | (B*) = Bundeskader oder Bundesperspektivkader |
Springkader 2024
Name | Vorname | Wohnort |
---|---|---|
Junge Reiter 2024 | ||
Böttiger | Louisa | Leutershausen |
Brendler | Michelle | Karlstadt |
Eberhardt | Selina | Ornbau |
Ehrmann | Gina | Ansbach |
Feyler (B) | Jacob | Mitwitz |
Hofmann | Maja | Bad Kissingen |
Holstein | Anastasia | Amorbach |
Jambour | Philippa | Kitzingen |
Kurtz | Vanessa | Seukendorf |
Metzeler | Anton | Nürnberg |
Metzeler | Hannah | Nürnberg |
Osterholz (B) | Amelie | Poxdorf |
Rolshoven-Rügheimer | Kimi | Marloffstein |
Roth | Katharina | Burgthann |
Schiepeck | Marie | Uehlfeld |
Stollberger | Sofie | Remlingen |
Strasser | Anna | Marloffstein |
Weber | Jessica | |
Willig | Jill Lara | Leutershausen |
Junioren I (U 18) 2024 | ||
Biendarra | Felix | Obermichelbach |
Feyler (B) | Johan | Mitwitz |
Fischer (PK-B) | Melissa | Ahorn |
Gebhardt | Lisa | Scheinfeld |
Gräbner | Elisabeth | Forkendorf |
Katzenberger | Lea | Unsleben |
Koob | Annabelle | Würzburg |
Morhard | Lilli-Magdalena | Kleinostheim |
Schilling | Sophie-Charlotte | Alzenau |
Schöpf | Kiara | Neubrunn Böttigheim |
Sievers | Johanna | Waldbüttelbrunn |
Vogel | Clara | Neunkirchen |
Wehr | Janina | Grafenrheinfeld |
Zierz | Lea Theresia | Bad Kissingen |
Junioren II (U 16) 2024 | ||
Baumann | Lotte | Lichtenfeld |
Buchinger (PK-B) | Jan | Stadelschwarzach |
Haas | Jule | Münchsteinach |
Konle (B) | Luise | Küps |
Modlinski | Julia | Hirschhaid |
Mühlherr (PK-B) | Ferdinand | Sonnefeld |
Popp | Leonie | Grafenrheinfeld |
Schlotter | Mila | Oberkotzau |
Schmeck | Hathor Johanna | Kleinostheim |
Schumacher (B*) | Victoria | Coburg |
Späth | Valentina | Nürnberg |
Children (U 14) 2024 | ||
Krausert | Josephine | Goldbach |
Neukirch (B*) | Marie | Bayreuth |
Sprehe (B) | Joelle | Fürth |
(B) = Bayernkader | (PK-B) = Perspektivkader Bayern | (B*) = Bundeskader |
Ponydressurkader 2024
Name | Vorname | Wohnort |
---|---|---|
Ponydressurkader 2024 | ||
Bender | Sarah | Eckental |
Domanowski | Hannah | Ellingen |
Eckert | Sophie | Lauf |
Eiselt (B) | Lakeysha | Ahorn |
Frieß | Julia | Windsbach |
Heilmann | Lara | Albstadt |
Hutzler | Liah | Nürnberg |
Kiefer | Maya | Bürgstadt |
Leißner | Alina | Auerbach |
Meyer | Emmelie | Plech |
Meyer | Franziska | Plech |
Mrowietz | Alyssa | Oberwern |
Munzert | Sienna | Bad Lobenstein |
Römmelt | Eva | Bürgstadt |
Schnickmann (B) | Julia | Nürnberg |
Stürmer | Josephine | Mellrichstadt |
Tolksdorf | Miley Lucia | Herrieden |
(B) = Bayernkader | (PK-B = Perspektivkader Bayern) |
Ponyspringkader 2024
Name | Vorname | Wohnort |
---|---|---|
Ponyspringkader 2024 | ||
Ernst | Emilia | Wiesentheid |
Frieß | Julia | Windsbach |
Kleinwort (B) | Charlotte | Zell am Main |
Klinger (B) | Jennifer-Fabiola | Burgkunstadt |
Krausert | Josephine | Goldbach |
Nothdurft | Ludwig | Zirndorf |
Römmelt | Eva | Bürgstadt |
Schumacher (B) | Victoria | Coburg |
Sprehe (B) | Joelle | Fürth |
Vierthaler | Clara-Luisa | Helmbrechts |
(B) = Bayernkader | (Pk-B) = Perspektivkader Bayern |
Vielseitigkeitskader 2024
Name | Vorname | Wohnort |
---|---|---|
Vielseitigkeitskader 2024 | ||
Großpferde | ||
Behr | Emely | Rothhausen |
Böttiger | Louisa | Leutershausen |
Frank (B*) | Sophia | Wasserlosen |
Gräbner | Elisabeth | Forkendorf |
Herzog (PK-B) | Lilian | Stegaurach |
Hornung | Jule | Heroldsbach |
Nagengast | Luca Leonie | Bamberg |
Niermann | Hannah | Bad Kissingen |
Schmitt (PK-B) | Stella | Ebenhausen |
Schmittfull (PK-B) | Ronja | Werneck |
Schramm | Lenia | Itzgrund |
Vollhard | Oda | Eichenbühl |
Pony | ||
Ernst (B) | Emilia | Untersambach |
Frieß (B) | Julia | Windsbach |
Krug | Lenia | Güntersleben |
Vollhardt | Oda | Eichenbühl |
(B) = Bayernkader | (PK-B) = Perspektivkader Bayern | (B*) = Bundeskader |
Vierkampfkader bis zur Fränkischen Vierkampfmeisterschaft 2025
Name | Vorname | Wohnort |
---|---|---|
Der Kader bleibt bis zur Vierkampfmeisterschaft 2025 bestehen. | ||
Bernhardt | Hannah-Sophia | Herrieden |
Brauner | Patricia | Schwarzenbach |
Dotterweich | Kim | Kammerstein |
Drechsler | Maya | Kulmbach |
Gebhardt (B) | Lisa | Scheinfeld |
Gräbner | Elisabeth | Forkendorf |
Hartmann | Antonia | Bergrheinfeld |
Hutzler | Liah | Nürnberg |
Kießling (B) | Alexa | Sparneck |
Kießling (B) | Felicia | Sparneck |
Schmidtner | Jolina | Ansbach |
Schübel | Marie | Aurach |
Schüttler | Emil | Stammbach |
Seifert | Laura | Hof |
Tolksdorf | Miley | Herrieden |
Tolksdorf | Nila Celine | Herrieden |
Zeller (B) | Neele | Aurach |
(B) = Bayernkader |
Kader Voltigieren – Gruppen 2025
Gruppe | Verein | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altersoffene Gruppen 2025 | |||||||
Bamberg I | VV Bamberg | ||||||
Dinkelsbühl-Lohe I | Pffrd. Dinkelsbühl-Lohe | ||||||
Rathsberg III | VPSV Schloss Rathsberg | ||||||
Junior Gruppen 2025 | |||||||
Büchenbach I | VG Büchenbach | ||||||
Kader Voltigieren – Einzel und Doppel 2025
Name | Vorname | Verein | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kader Einzel- und Doppelvoltigieren 2025 | ohne Altersbegrenzung | ||||||||
Pogan | Melanie | VG Büchenbach | |||||||
Szemes (B*) | Annemie | VPSV Schloss Rathsberg | |||||||
Kader Einzel - und Doppelvoltigieren 2025 | Junior | ||||||||
derzeit nicht besetzt | |||||||||
(B) = Bayernkader | (B*) = Bundes- oder Bundesperspektivkader |
Fahrkader U 25 2025
Name | Vorname | Ort |
---|---|---|
Einspänner Pferd | ||
Seeberger (B) | Amelie | Gremsdorf |
Einspänner Pony | ||
Gumbrecht (B) | Isabel | Hemhofen |
Gumbrecht (B) | Justin | Hemhofen |
Luther (B) | Eva | Burghaslach |
Pinsel (B) | Emilia | Eggolsheim |
Schilling (B) | Anne | Möhrendorf |
Zenkel (B) | Moritz | Hessdorf |
(B) = Bayernkader | (Pk-B) = Perspektivkader Bayern |