Dressurkader 2021/2022
In der Liste sind die Dressurkadermitglieder aus 2021 und ggf. 2022 aufgeführt. Die Listen werden nach den Lehrgängen aktualisiert.
Name | Vorname | Wohnort |
---|---|---|
Junge Reiter 2022 | ||
Bögelein | Talia | Leutershausen |
Degoutrie | Jill Sofie | Mühlheim/Main |
Eisenmann | Alexa | Kirchenthumbach |
Henning | Ashley Fabienne | Neudrossenfeld |
Holtmann | Kira Malou | Kulmbach |
Lindinger | Verena | Deining |
Oncken | Pauline | Nürnberg |
Stollberger | Melissa | Remlingen |
Junioren I (U 18) 2022 | ||
Großmann (B) | Josephine | Neunkirchen |
Gundersdorf | Hannah | Karlstadt |
Huther (B) | Anabel | Bamberg |
Kindler (B) | Celestine | Nürnberg |
Raum (B) | Capri-Marie | Nürnberg |
Rupp | Pauline | Assamstadt |
Satzinger | Marie | Weißenburg |
Schneeberger | Marie | |
Stollberger (B) | Sofie | Remlingen |
Stolzenberger (B) | Jule-Manja | Oberreichenbach |
Strunz | Pauline | Münchberg |
Junioren II (U16) 2022 | ||
Augustin | Viola | Ebermannstadt |
Brönner | Nele-Cecilia | Lohr |
Engelhardt | Marie | Burgoberbach |
Hladik (B) | Kira Marie | Großostheim |
Jeck | Sarah | Kahl am Main |
Kehr | Angelina | Mömbris-Daxberg |
Krüger | Amelie | Gräfenberg |
Lattermann (B) | Lara | Ansbach |
Oncken | Sophie | Nürnberg |
Prosch | Luisa | Ornbau |
Children (U14) 2022 | ||
Patzelt | Maria | Weißenbrunn |
(B) = Bayernkader | (PK-B) = Perspektivkader Bayern | (B*) = Bundeskader oder Bundesperspektivkader |
Springkader 2021/2022
In der Liste sind die Springkadermitglieder aus 2021 und ggf. 2022 aufgeführt. Die Listen werden nach den Lehrgängen aktualisiert.
Name | Vorname | Wohnort |
---|---|---|
Junge Reiter 2022 | ||
Berr | Romina | Allersberg |
Brendler | Michelle | Karlstadt |
Buchholz | Anna | Hof |
Buchinger | Merle | Stadelschwarzach |
Faust | Alina | Alzenau |
Geßlein | Lea | Grub am Forst |
Gleißner | Diana-Maria | Bad Bocklet |
Hanft | Kerstin | Würzburg |
Heim | Philine | Eisingen |
Jambour | Laetitia | Kitzingen |
Leis | Veronika | Aurach |
Metzeler | Hannah | Nürnberg |
Mühling (B) | Larissa | Bayreuth |
Müller | Kim | Schondra |
Osterholz | Amelie | Poxdorf |
Pelikan | Markus | Rednitzhembach |
Poschner | Valentina | Burgbernheim |
Scheiderer | Jana | Dentlein |
Schilmeier | Lena | Veitsbronn |
Schweinesbein | Antonia | Weißenburg |
Stepczynski | Josephin | Wendelstein |
Strasser | Anna | Marloffstein |
Wehr | Johannes | Grafenrheinfeld |
Junioren I (U 18) 2022 | ||
Böttiger | Louisa | Leutershausen |
Eberhardt | Selina | Ornbau |
Ehrmann | Gina | Ansbach |
Feyler (B) | Jacob | Mitwitz |
Frank | Sophia | Berbersdorf |
Haala | Leoni | Obermichelbach |
Hofmann | Maja | Bad Kissingen |
Kindler | Violette | Nürnberg |
Kurtz | Vanessa | Seukendorf |
Metzeler | Anton | Nürnberg |
Plohmer | Pia | Herrieden |
Poels | Tjark | Rippershausen |
Rolshoven-Rügheimer (B) | Kimi | Marloffstein |
Roth | Katharina | Burgthann |
Schiepeck | Marie | Uehlfeld |
Schindhelm | Leonie | Föritztal |
Junioren II (U 16) 2022 | ||
Biendarra | Felix | Obermichelbach |
Feyler | Johan | Mitwitz |
Fischer (B) | Melissa | Ahorn |
Hladik (B) | Kira Marie | Großostheim |
Katzenberger | Lea | Unsleben |
Nadler | Natalie | Sulzdorf |
Schilling | Sophie-Charlotte | Alzenau |
Wehr | Janina | Grafenrheinfeld |
Zierz | Lea Theresia | Bad Kissingen |
Children (U 14) 2022 | ||
Konle (B) | Luise | Küps |
Modlinski | Julia | Hirschhaid |
Mühlherr | Ferdinand | Sonnefeld |
Neukirch | Marie | Bayreuth |
Späth | Valentina | Nürnberg |
(B) = Bayernkader | (PK-B) = Perspektivkader Bayern |
Ponydressurkader 2021/2022
In der Liste sind die Ponydressurkadermitglieder aus 2021 und ggf. 2022 aufgeführt. Die Listen werden nach den Lehrgängen aktualisiert.
Name | Vorname | Wohnort |
---|---|---|
Ponydressurkader 2022 | ||
Augustin (B) | Viola | Ebermannstadt |
Bensch | Sophie | Eckersdorf |
Eckert | Sophie | Lauf |
Hutzler | Liah | Nürnberg |
Lichtblau | Marie | Hof |
Meyer | Franziska | Plech |
Philipp | Natascha | Aschaffenburg |
Schöner | Charlize | Nürnberg |
Schoger | Paulina | Nürnberg |
Schnickmann | Julia | Nürnberg |
Spengler | Vivienne | Mainaschaff |
Tolksdorf | Nila | Herrieden |
Weid | Sophia | Windsbach |
(B) = Bayernkader | (PK-B = Perspektivkader Bayern) |
Ponyspringkader 2021/2022
In der Liste sind die Ponyspringkadermitglieder aus 2021 und ggf. 2022 aufgeführt. Die Listen werden nach den Lehrgängen aktualisiert.
Name | Vorname | Wohnort |
---|---|---|
Ponyspringkader 2021 und 2022 | Die Listen werden nach den Lehrgängen in 2022 aktualisiert | |
Baumann | Lotte | Lichtenfels |
Buchinger | Jan | Stadelschwarzach |
Ernst | Emilia | Wiesentheid |
Frieß | Julia | Windsbach |
Katzenberger (B) | Lea | Unsleben |
Kleinwort | Charlotte | Zell am Main |
Klinger | Jennifer-Fabiola | Burgkunstadt |
Konle (B) | Luise | Küps |
Licht | Leopold | Föritztal |
Morhard | Lilli Magdalena | Kleinostheim |
Poels | Ole | Rippershausen |
Schumacher (B) | Victoria | Coburg |
Seckendorff von (B) | Kiana | Bayreuth |
Sprehe | Joelle | Fürth |
Vogel | Clara | Neunkirchen a.d.Brand |
Wehr | Janina | Grafenrheinfeld |
(B) = Bayernkader | (Pk-B) = Perspektivkader Bayern |
Vielseitigkeitskader 2021/2022
In der Liste sind die Vielseitigkeitskadermitglieder aus 2021 und ggf. 2022 aufgeführt. Die Listen werden nach den Lehrgängen aktualisiert.
Name | Vorname | Wohnort |
---|---|---|
Vielseitigkeitskader 2022 | ||
Großpferde | ||
Behr (PK-B) | Emely | Rothhausen |
Böttiger | Louisa | Leutershausen |
Frank (B) | Sophia | Wasserlosen |
Herzog (B) | Lilian | Stegaurach |
Hornung (PK-B) | Cosima | Heroldsbach |
Karches | Johanna | Giebelstadt |
Nagengast | Luca Leonie | Bamberg |
Petrich | Greta | Weißenbrunn |
Schilling | Sophie-Charlotte | Alzenau |
Schmittfull (B) | Ronja | Werneck |
Pony | ||
Ernst (B) | Emilia | Untersambach |
Frieß (B) | Julia | Windsbach |
Gräbner (PK-B) | Elisabeth | Forkendorf |
Hornung (B) | Jule | Heroldsbach |
Seckendorff von | Kiana | Bayreuth |
(B) = Bayernkader | (PK-B) = Perspektivkader Bayern |
Vierkampfkader bis zur Fränkischen Vierkampfmeisterschaft 2022
Name | Vorname | Wohnort |
---|---|---|
Der Kader bleibt bis zu den Vierkampfmeisterschaften 2023 bestehen. | ||
Dotterweich | Kim | Kammerstein |
Frieß | Julia | Windsbach |
Gebhardt | Lisa | Scheinfeld |
Heumann | Helene | Neuendettelsau |
Jahreiß | Alena | Spalt |
Kießling | Alexa | Sparneck |
Kießling | Felicia | Sparneck |
Plohmer (B) | Pia | Herrieden |
Schmidtner | Jolina | Ansbach |
Tolksdorf | Miley | Herrieden |
Tolksdorf | Nila Celine | Herrieden |
Thurner | Anne-Marie | Schnabelwaid |
Weiskopf (B) | Julia | Herrieden |
Zeller | Neele | Aurach |
(B) = Bayernkader |
Kader Voltigieren – Gruppen 2022
Gruppe | Verein | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altersoffene Gruppen 2022 | |||||||
Bamberg I | VV Bamberg | ||||||
Büchenbach I | VG Büchenbach | ||||||
Coburg-Hohenstein I | VV Coburg-Hohenstein | ||||||
Dinkelsbühl-Lohe I | Pffrd. Dinkelsbühl-Lohe | ||||||
Rathsberg III | VPSV Schloss Rathsberg | ||||||
Junior Gruppen 2022 | |||||||
Münsterschwarzach Junior | E.G.Münsterschwarzach |
Kader Voltigieren – Einzel und Doppel 2022
Name | Vorname | Verein | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kader Einzel- und Doppelvoltigieren 2022 | ohne Altersbegrenzung | ||||||||
Pfister | Jasmin | Gut Ebenroth | |||||||
Pogan | Lisa | VG Büchenbach | |||||||
Szemes (B*) | Annemie | VPSV Schloss Rathsberg | |||||||
Kader Einzel - und Doppelvoltigieren 2022 | Junior | ||||||||
Pogan (B) | Melanie | ||||||||
Schlott | Madlen | Gut Ebenroth | |||||||
(B) = Bayernkader | (B*) = Bundes- oder Bundesperspektivkader |
Fahrkader U 25 2022
Name | Vorname | Ort |
---|---|---|
Einspänner Pferd | ||
Rabenstein (B) | Nele | Dietersheim |
Stahl (B) | Lucas | Kleinwallstadt |
Einspänner Pony | ||
Dotzler | Emelie | Wendelstein |
Götz | Celina | Pilsach |
Rob (B) | Rebeka | Burghaslach |
Traut (B) | Tobias | Hessdorf |
(B) = Bayernkader | (Pk-B) = Perspektivkader Bayern |