| Disziplin | Name | Kontaktdaten |
|---|---|---|
| Allgemeine Jugendarbeit | Heike Lauger | Mauk 25 91166 Georgensgmünd Tel. 09172 / 700963 Fax 09172 / 700962 Mobil 0171 / 3423187 E-Mail-Kontakt |
| Allgemeiner Pferdesport | Michaela Hohlstein | mail@hohlstein.info |
| Fahren | Christopher Klar | Neuöd 1 92278 Illschwang 0151-42549924 EMail Adresse |
| Ponysport | Jenny Weid | Am Sonnenplateau 7 91575 Windsbach Mobil 01577-3819377 E-Mail-Kontakt |
| Schulsport | Julia Fröhlich | Klosterstrasse 11 96164 Kemmern Mobil 0172 / 1071480 E-Mail-Kontakt |
| Therapeutisches Reiten | Uta Härlein | Brunnauer Weg 7 91154 Roth Tel: 09171-3664 Fax: 09171-98643 Mobil: 0151-44544358 EMail Adresse |
| Tierschutz | Astrid Gräbner | Kontakt über Verbandsbüro: 0981-46500; e-mail |
| Vierkampf | Andrea Kießling | Rohrmühle 2 95234 Sparneck Mobil 0171 / 8947986 E-Mail-Kontakt |
| Christine Hermann-Zeller | Aurach 0170-1839377 E-Mail-Kontakt |
|
| Vielseitigkeit | Hanna Brendler | Haupstr. 40 97353 Reupelsdorf Mobil: 01515-8792517 EMail Adresse |
| Voltigieren | Gerhard Pfiffer | Frohnlacher Str. 5 96237 Ebersdorf Mobil: 0177-8867007 E-Mail-Kontakt |
| Bianca Weid | Obere Dorfstr. 27 96328 Küps TeL 09264-9959453 Mobil: 0177- 8867008 E-Mail Kontakt |
|
| Western | Heike Geißendörfer | Heckenrosenweg 17 90455 Nürnberg Mobil: 0173/5840803 E-Mail Kontakt |







