Dressurkader Reiter 2026
| Name | Vorname | Wohnort |
|---|---|---|
| Anselstetter | Annalena | Harsdorf |
| Bär | Adina | Mainleus |
| Böhm (B-A) | Antonia | Nürnberg |
| Brendler | Elisabeth | Biebelried |
| Daigfus | Marina | Röttenbach |
| Degoutrie | Jill-Sofie | Mühlheim |
| Döhla | Pauline | Hof |
| Eichelsbacher | Nikolas | Münchberg |
| Feser | Nadine | Arnstein |
| Fohrer | Marion | Feuchtwangen |
| Grosch | Nicole | Kitzingen |
| Großmann | Josephine | Weissdorf |
| Härlein-Bauer (PK-B) | Katrin | Roth |
| Henning (B-A) | Ashley Fabienne | Neudrossenfeld |
| Hergenröder | Carolin | Bamberg |
| Horler | Sebastian | Röttingen |
| Huther | Anabel | Bamberg |
| Kömpf | Christian | Bayreuth |
| Krüss - Stühler | Katharina | Schlüsselfeld |
| Leisentritt | Ann-Kathrin | Erlangen |
| Lepsinger | Karina | Emskirchen |
| Martin | Linda | Lichtenfels |
| Mellinger | Sabrina | Buchbrunn |
| Ponnath | Laura | Kemnath |
| Richter | Jessica | Buckenhof |
| Rügheimer | Constanze | Pleinfeld |
| Sander | Sonja | Aschaffenburg |
| Schatz- Weihermüller | Stefanie | Bayreuth |
| Scheld | Sophia | Ansbach |
| Schlicht | Gabi | Münchberg |
| Schneeberger | Anna | Obertraubling |
| Schraufl | Theresa | Berg |
| Schuster (B*) | Katharina | Bernried |
| Schwalm | Sandra | Windsbach |
| Sessler | Alexandra | Mintraching |
| Stieglmaier (B) | Franziska | Roth |
| (B) = Bayernkader (B-A) = Bayernkader Amateure | (B*) = Bundeskader | (PK B) =Perspektivkader Bayern |
Springkader Reiter 2026
| Name | Vorname | Wohnort |
|---|---|---|
| Baumgärtner | Sandra | Kreuzwertheim |
| Brendler | Michelle | Karlstadt |
| Berger (B) | Oliver | Weisendorf |
| Bühling | Katharina | Sonnefeld |
| Döhler | Gunther | Simmershofen |
| Eck | Johannes | Donnersdorf |
| Ertz | Maximilian | Zeitlofs |
| Fraunholz | Stefanie | Dinkelsbühl |
| Gantner (B) | Daniel | Wört |
| Gleißner | Diana Maria | Bad Bocklet |
| Goggi | Sven | Niedernberg |
| Hartlaub | Tim | Großostheim |
| Höger (B) | Selina | Merkendorf |
| Junker | Jan | Schwaig |
| Konle | Hans-Peter | Küps |
| Krebs | Regina | Sommerkahl |
| Kühn | Annika | Mönchberg |
| Lebold | Maria | Großheubach |
| Mahoney | Julia | Poxdorf |
| Mühling | Larissa | Bayreuth |
| Müller | Antonia | Neustadt b. Coburg |
| Müller | Eva-Maria | Zeitlofs-Weißenbach |
| Müller | Markus | Nürnberg |
| Müller | Veronika | Zeitlofs |
| Müßig (B) | Nicoletta | Heroldsberg |
| Panzer | Jürgen | Grafenrheinfeld |
| Rabenstein | Heiko | Markt Nordheim |
| Schmittlein | Nadja | Neustadt b. Coburg |
| Sprehe (B*) | Jörne | Fürth |
| Steuer | Nina | Burgkunstadt |
| Wehr | Johannes | Grafenrheinfeld |
| (B) = Bayernkader | (B*) Bundeskader |
Vielseitigkeitskader Reiter 2026
| Name | Vorname | Wohnort |
|---|---|---|
| Bschorer | Niklas | Dinkelsbühl |
| Brendler | Hanna | Wiesentheid |
| Ehrlich | Dirk | Eisfeld |
| Ehrlich | Kristina | Eisfeld |
| Friedl | Nina | Seybothenreuth |
| Fürst (B) | Tim | Stadtlauringen |
| Haag (B) | Anna | Nördlingen |
| Kurth (B) | Annabel | Würzburg |
| Lohausen | Jana | Ansbach |
| Scheld (B) | Julian Dr. | Ansbach |
| Schmittfull | Ronja | Werneck |
| Schultes (B) | Nina | Neuhütten |
| Wenninger (B) | Jana | Herrieden |
| (B) = Bayernkader |
Fahrkader (über 25 J.) 2026
| Name | Vorname | Wohnort |
|---|---|---|
| Zweispänner Pferd | ||
| Klar | Christopher | Illschwang |
| Werner (B) | Peter | Geldersheim |
| Zweispänner Pony | ||
| Metzner (B) | Martin | Goldkronach |
| Zenkel (B) | Silke | Niederlindach |
| Einspänner Pferd | ||
| Bastian | Michael | Klebheim |
| Reuß | Friederike | Sonnefeld |
| Scheiter (B) | Helena | Hausen |
| Einspänner Pony | ||
| Mitnacht | Manuela | Würzburg |
| Rob (B) | Rebeka | Burghaslach |
| Rubick (B) | Tabea | Markt Taschendorf |
| Traut (B) | Tobias | Niederlindach |
| (B) = Bayernkader |







